| Beschreibung: | Köln liegt in NRW am Rhein und ist mit 1,1 Mio. Einwohnern die größte Stadt des Bundeslandes. | |||
| Link: | https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln | |||
| verwendet in Folge: | 107. Peter steckt im Stau | |||
| Eine sehr kurze Szene des Stadtverkehrs in Köln wurde aus der mittendrin-Folge 'Erdöl' übernommen. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 09:58 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ||||
| verwendet in Folge: | 1. Wasser: Bäche | |||
| Der Rhein im Stadtgebiet von Köln bei Hochwasser ist im Einspieler zu sehen. Die Aufnahme wurde von der Hohenzollernbrücke aus gemacht. Man erkennt u.a. die Kirche 'Groß St. Martin'. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 10:58 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 18. Energie: Erdöl | |||
| Im Einspieler über Verkehrsprobleme sind viele Aufnahmen aus Köln vorhanden. Im Stadtverkehr sind überwiegend K-Kennzeichen zu sehen. Die Straßenbahn vom Typ Düwag A5 ist typisch und wurde nur für Köln gebaut. Diese Szene wurde an der Haltestelle 'Neumarkt' aufgenommen. Es sind zudem Aufnahmen aus der 'Hohe Straße' im Stadtzentrum sowie Bilder von Hochhäusern im Stadtteil Chorweiler zu sehen. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 17:10 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 27. Meer als Klimafaktor | |||
| Im Einspieler sind Straßenszenen aus Köln zu sehen. Diese wurden auch bereits in der Folge 'Erdöl' verwendet. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 22:46 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ||||
| verwendet in Folge: | 29. Nutzung des Meeres | |||
| Der Rhein und die Skyline von Köln sind kurz im Einspieler zu sehen. Ab 15:30 sind einige Straßenszenen aus dem Kölner Stadtverkehr zu sehen, die aus der Erdöl-Folge übernommen wurden. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 13:59 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ||||
| weitere Drehorte in der Umgebung: |
Sogenannte 'Nord-Süd-Fahrt', Köln: 0.8 km Wasserkinetische Plastik am Ebertplatz, Köln: 1.5 km Großmarkt Köln: 2.7 km Herkules-Hochhaus, Köln-Neuehrenfeld: 3.2 km Kreisstraße 4 vor der Einmündung in die Landesstraße 100, Köln-Neuehrenfeld: 3.4 km | |||