Beschreibung: | Das Heizkraftwerk (HKW) Reuter West wurde in Nachbarschaft des Kraftwerks Reuter als Grundlast-Kraftwerk gebaut. Die beiden 300-MW-Blöcke gingen 1987 und 1988/89 in Betrieb. Heute ist das 600-MW-HKW Reuter West das leistungsstärkste Kraftwerk der Vattenfall Europe AG in Berlin.(Quelle: wikipedia.de) | ||||
Link: | http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkraftwerk_Reuter_West | ||||
verwendet in Folge: | 68. Peter spart Energie | ||||
Herr Paschulke nimmt ein warmes Bad in einem Abwärmbecken des Kraftwerkes. Allerdings scheinen diese heutzutage nicht mehr verwendet zu werden. | |||||
©ZDF/KIKA | ©ZDF/KIKA | ||||
verwendet in Folge: | 153. Peter und die Kraft im Draht | ||||
Peter Lustig will wissen, wo der Strom herkommt. | |||||
©ZDF/KIKA | ©ZDF/KIKA | ||||
weitere Drehorte in der Umgebung: |
Klärwerk Ruhleben, Berlin-Spandau: 1,5 km BMW Motorrad Werk, Berlin-Spandau: 1,7 km Mohrunger Allee, Berlin-Westend: 2,9 km Zitadelle Spandau, Berlin-Spandau: 3,3 km Tannenbergallee, Berlin-Charlottenburg: 3,4 km |
Die Sendung "Löwenzahn" ist ein Copyright von ZDF Enterprise.
Alle Texte und Inhalte © 2008