Beschreibung: | Das Solarkraftwerk wurde 1988 fertiggestellt und hat eine Gesamtfläche von 60.000 m². | ||||
Link: | https://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaikanlage_Kobern-Gondorf | ||||
verwendet in Folge: | 153. Peter und die Kraft im Draht | ||||
Die Photovoltaikanlage Kobern-Gondorf ist im Einspieler zu sehen. | |||||
Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | |||||
Zeitpunkt: | 18:38 | ||||
bezieht sich auf die originale Folgenlänge | |||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | ||||
weitere Drehorte in der Umgebung: |
Schloss Stolzenfels, Lahnstein, Rheinland-Pfalz
: 15 km Burg Eltz, Wierschem, Rheinland-Pfalz: 16.5 km Burg Lahneck, Lahnstein, Rheinland-Pfalz: 17.3 km Festung Ehrenbreitstein, Koblenz : 19.1 km Marksburg bei Braubach, Rheinland-Pfalz: 21.8 km |