| Beschreibung: | Der Frankfurter Flughafen liegt etwa 12 Kilometer südwestlich der Innenstadt und gehört mit einer Fläche von 24 km² zu den größten Flughäfen der Welt (Europa Rang 5, Welt Rang 16). Das Fluggastaufkommen lag 2023 bei 61,6 Mio. Fluggästen. | |||
| Link: | https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Frankfurt_Main | |||
![]() | ||||
| verwendet in Folge: | 1. Peter zieht um | |||
| Der Flugbetrieb auf dem Rollfeld mit startenden und landenden Maschinen wird von Peter erklärt. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 01:54 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 76. Peter geht auf Schatzsuche | |||
| Im Einspieler sieht man die Entladung eines Fracht-Jumbos am Frankfurter Flughafen (im östlichen Cargobereich). | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 11:48 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 18. Energie: Erdöl | |||
| Die Aufnahmen der Lufthansa Maschinen vom Typ 747 (1x Passagier, 1x Fracht) wurden am Frankfurter Flughafen aufgenommen und wurden hier (deutlich gekürzt) aus ' Peter geht auf Schatzsuche' übernommen. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 03:42 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| weitere Drehorte in der Umgebung: |
Industriepark Höchst, Frankfurt: 5.6 km Bundesautobahn 5 beim Flughafen Frankfurt Main: 6 km Verkehrsmuseum, Frankfurt am Main: 6.5 km Bundesautobahn 3, bei Frankfurt: 11.1 km Anschlussstelle 'Frankfurt Rebstock': 11.5 km | |||