| Beschreibung: | Die Bahnstrecke München–Augsburg ist eine elektrifizierte 61,9 Kilometer lange Hauptbahn in Bayern, welche die Städte München und Augsburg verbindet. Sie ist mit Personennah- und Fernverkehr sowie Güterverkehr Teil der Bayerischen Maximiliansbahn und der Magistrale für Europa. Sie wurde bereits 1840 eröffnet. (Quelle: Wikipedia) Die Unterführung bei Mammendorf wurde Mitter der 1960er Jahre errichtet und um 2008 im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke durch einen Neubau ersetzt. | |||
| Link: | https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,11370661 | |||
| verwendet in Folge: | 3. Geschichten von Fliegzeugen | |||
| Ein nach Augsburg fahrender Intercity ist aus südlicher Richtung aus der Luft zu sehen. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 17:44 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| weitere Drehorte in der Umgebung: |
Hof Biergarten Grenzebach, Raisting, Bayern: 13.8 km Epfach am Lech, Bayern: 14.1 km Osterseen, Iffeldorf, Bayern: 40.5 km Trauchgau, Bayern: 43.5 km Schloss Linderhof, Ettal, Bayern: 47 km | |||