| Beschreibung: | Das Deutsche Museum in München ist mit ca. 28.000 ausgestellten Objekten aus rund 50 Bereichen der Naturwissenschaften und der Technik das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. (Quelle: wikipedia.de) | |||
| Link: | http://www.deutsches-museum.de/ | |||
| verwendet in Folge: | 25. Peter geht unter die Erfinder | |||
| Im Einspieler ab 06:31 sieht man einen Nachbau der Dampflokomotive 'Puffing Billy' im Deutschen Museum in München. Ab 07:47 sieht man dann einen Benz Ideal von 1901. Beide Exponate wurden später in das außerhalb gelegene Verkehrszentrum verlegt. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 06:31 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 94. Peter macht ein Donnerwetter | |||
| Peter Lustig macht sich im Deutschen Museum über Blitze schlau. | ||||
| Zeitpunkt: | 16:44 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | |||
| verwendet in Folge: | 105. Peter findet das kalte Licht | |||
| Ein Teil des Beitrages aus dem deutschen Museum in München aus der Folge 'Peter macht ein Donnerwetter' wurde im Einspieler wiederverwendet. | ||||
| Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | ||||
| Zeitpunkt: | 10:00 | |||
| bezieht sich auf die originale Folgenlänge | ||||
![]() ©ZDF/KIKA | ||||
| weitere Drehorte in der Umgebung: |
U-Bahnstation Marienplatz, München: 1.3 km Ecke Milchstraße/Sedanstraße/Steinstraße, München: 1.4 km St.-Martin-Grundschule, München: 1.5 km Altstadtringtunnel, München: 1.9 km Brunnen am Friedensdenkmal, München: 1.9 km | |||