Beschreibung: | Das 'Very Large Array' (VLA) ist ein Interferometer für astronomische Beobachtungen im Radiobereich. Es liegt auf der Ebene von San Agustin in New Mexico in den USA, wurde in den 1970er Jahren errichtet und 1980 in Betrieb genommen. | ||||
Link: | https://de.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Array | ||||
verwendet in Folge: | 136. Peter sucht die grünen Männchen | ||||
Das 'Very Large Array' ist im Einspieler zu sehen. | |||||
Der Drehort stammt aus einem Einspieler. | |||||
Zeitpunkt: | 22:40 | ||||
bezieht sich auf die originale Folgenlänge | |||||
![]() ©ZDF/KIKA | ![]() ©ZDF/KIKA | ||||
weitere Drehorte in der Umgebung: |
San Francisco (USA): 1656.8 km Golden Gate Bridge, San Francisco (USA): 1662.9 km Pyramiden von Chichén Itzá (Mexiko): 2117.6 km Cape Canaveral Space Force Station , Florida (USA): 3008.1 km Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg, PA (USA): 3435.6 km |